連絡会加盟団体による「東日本大震災」救援募金の報告
2011年8月
私たちが行っている同人誌即売会は、一般にマンガやアニメの趣味の交流の場として位置づけられています。一方でそれらのファンが多く集まることも特徴とされます。こうした特長を生かして、連絡会参加団体の多くは自主的にイベント会場で救援募金の呼びかけを行い、集まったお金を関係機関を通じて被災地に届けています。
東日本大震災による被害の復興復旧は気の遠くなるようなお金と時間がかかることが予想されており、今後も長い目で継続的に支援する必要があります。連絡会としては、その募金活動の一覧と集計を報告することで、さらにこうした動きが広がってゆくことを期待したいと思います。
合計金額 ¥11,512,601
| 各イベント報告 | ||
|---|---|---|
| 日付 | イベント名 | 募金額 |
| 3/13 | ふらいんぐたうん「い~よ缶2」 | ¥60,499 |
| 3/27 | モノリス「男の娘☆10」 | ¥78,600 |
| 4/3 | 東方祭実行委員会「新潟東方祭」 | ¥280,001 |
| 4/3 | ふらいんぐたうん「美柑たると。4」 | ¥101,327 |
| 4/29 | モノリス「男の娘☆フェスティバル」 | ¥1,300 |
| 5/5 | 全国交通文化私設協議会「Little"T"Star!4」 | ¥29,710 |
| 5/5 | コミティア実行委員会「COMITIA96」 | ¥1,005,314 |
| 5/7~8 | ガタケット事務局「コスプレガタケット16&ガタケット115」 | ¥100,868 |
| 5/8 | 外伝H&N「花鳥風月96」 | ¥5,000 |
| 5/14 | モノリス&Chaos Festival他「2011プレ夕張まんがまつり」 | ¥40,722 |
| 5/15 | 関西コミティア「関西コミティア38」 | ¥33,225 |
| 5/29 | 北陸本専実行委員会「北陸本専5」 | ¥6,644 |
| 5/29 | ふらいんぐたうん「東方四国祭3」 | ¥70,000 |
| 6/26 | J.GARDEN事務局「J.GARDEN30」 | ¥180,757 |
| 7/3 | 外伝H&N「花鳥風月97」 | ¥5,000 |
| 7/9~10 | モノリス&Chaos Festival他「夕張まんがまつり2011」 | ¥47,800 |
| 7/23~24 | ガタケット事務局「コスプレガタケット17&ガタケット116」 | ¥5,975 |
| 7/24 | 東方祭実行委員会「大⑨州東方祭4in博多」 | ¥232,504 |
| 7/31 | ふらいんぐたうん「美柑たると。5/東方四国祭4」 | ¥50,516 |
| 8/12~14 | コミックマーケット準備会「コミックマーケット80」 | ¥5,268,475 |
| 8/20~21 | ガタケット事務局「コスプレガタケット18&ガタケット117」 | ¥5,392 |
| 8/21 | 外伝H&N「花鳥風月98」 | ¥5,000 |
| 8/21 | コミティア実行委員会「COMITIA97」 | ¥102,510 |
| 3~6月 | 赤ブーブー通信社「COMIC CITY」(合計) | ¥2,962,755 |
| 3~8月 | スタジオYOU「コミックライブ」(合計) | ¥832,707 |
(2011/9/13現在)
